Åö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°åÎŵ¡´Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò´Ê°×¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤·¤Æ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤¤Êý¤Ï °ìÆÉ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È
¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È
¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤È¤Ï
¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎƱ°Õ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎŪ¤Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤¬´µ¼Ô¤ËÂФ·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÎÌÜŪ¤äÊýË¡¡¢¸ú²Ì¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢µ¯¤³¤ê¤¦¤ë²ÄǽÀ¤Î¤¢¤ë¹çÊ»¾É¡¢¼£ÎŤˤ«¤«¤ëÈñÍѤʤɤˤĤ¤¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ëʬ¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼ê½Ñ¤ÎƱ°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¿¼Â¤µ¡¦¿®ÍêÅÙ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë
¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¿Ç»¡¤ÎºÝ¡¢°å»Õ¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÂФ·¤Æ½½Ê¬¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¥É¡¦¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂçÀڤǤ¹¡£
À¿¼Â¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¡¢°å»Õ¤Î¿®ÍêÅÙ¤ò¤Ï¤«¤ë»ØÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[point]
- ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¼ê½Ñ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¹çÊ»¾É¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¿¼Â¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
- ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯ÀìÌç´ã²Ê¡¡Èæ³Ó°ìÍ÷
¿ÀÆàÀ¥ê¥Ë¥Ã¥¯´ã²Ê![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯12Ëü5Àé±ß¡Êξ´ã¡Ë ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯16Ëü8Àé±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢¥³¥ó¥Á¥§¥ë¥È¤òƳÆþ¤·¡¢CR¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯»Ü½Ñ | |
| ±¡Ä¹ | ËÌß·À¤»ÖÇî / Ê¿À®2ǯ Ê¡°æ°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²Ê´¶È / Ê¿À®17ǯ ¿·½ÉCR-LASIK¥»¥ó¥¿¡¼±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ / ̾¸Å²° / Âçºå | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ³Îǧ¤¹¤ë¡Ê³Æ±¡¡¡ÃϰèÊ̤˾Ҳð¡Ë |
¶Ó»å´ã²Ê![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯12Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯18Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¶þÀÞ¶ºÀµ¼ê½Ñ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢15ǯ¤Î¼ÂÀӤȸü¤¤¿®Íê¡£ | |
| ±¡Ä¹ | ÌðºîŰ / 1976ǯ ËɱÒÂç³ØÂ´¶È¡¢1980ǯ ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¡¢1991ǯ ¿®½£Âç³ØÂ´¶È¡¢1999ǯ ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÎ±³Ø´ã²Ê²ÝÄø½¤Î» / 1993ǯ ±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ / »¥ËÚ / ̾¸Å²° / Âçºå / Ê¡²¬ | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ³Îǧ¤¹¤ë¡Ê³Æ±¡¡¡ÃϰèÊ̤˾Ҳð¡Ë |
ÉÊÀî¶á»ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯17Ëü8Àé±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¾ÉÎã¿ôÆüËܰ졢¹ÔÎ󤬤Ǥ¤ëÉÊÀî¶á»ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ | |
| ±¡Ä¹ | Ìʰú°ì / ¾¼ÏÂ60ǯ ¼¯»ùÅçÂç³Ø°å³ØÉô´¶È / Ê¿À®20ǯ ±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ / ̾¸Å²° / Âçºå | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ³Îǧ¤¹¤ë¡Ê³Æ±¡¡¡ÃϰèÊ̤˾Ҳð¡Ë |
¿À¸Í¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯30Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë iLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë35Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | À¸³¶Êݾã¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ê¥È¡¼¥¿¥ë¥±¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ç´°àú¤Ê°åÎŤòÄó¶¡¡£ | |
| ±¡Ä¹ | µÈÅÄ·½²ð / Ê¿À®3ǯ ¶âÂô°å²ÊÂç³ØÂ´¶È / Ê¿À®15ǯ ¿À¸Í¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«Àß ±¡Ä¹½¢Ç¤ ¸½Íý»öĹ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ / »¥ËÚ / Âçºå / ¿À¸Í / Ë̶彣 | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ³Îǧ¤¹¤ë¡Ê³Æ±¡¡¡ÃϰèÊ̤˾Ҳð¡Ë |
¶äºÂ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯30Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë¡¡iLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë35Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ä¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤Î°å³ØÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¼£ÎŤòÄó¶¡¡£iLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¼Â»Ü¡£ | |
| ±¡Ä¹ | µÈÅÄ·û¼¡ / Ê¿À®4ǯ »³¸ýÂç³Ø°å³ØÉô´¶È / Ê¿À®20ǯ ¶äºÂ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-2-4 ¥µ¥¯¥»¥¹¶äºÂ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥ë9³¬ | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ¡Ö¶äºÂ°ìÃúÌܱء×7Èֽиý ÅÌÊâ1ʬ / JR¡ÖͳÚÄ®±Ø¡×¶äºÂ¸ý ÅÌÊâ7ʬ |
Natural vision ¹âÎØ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥¤¥ó¥È¥é¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯28Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë¡¡iLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë36Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¡Ö¿¿¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¾å¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤È¡Ö¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ºÇ¿·¤Î°åÎŵ»½Ñ¡×¤òÄó¶¡¡£NASA¾µÇ§¤ÎiLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¼Â»Ü¡£ | |
| ±¡Ä¹ | ÀÄ»³¾¡ / Ê¿À®10ǯ ´ôÉìÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø³Ø²Ê´¶È / Ê¿À®20ǯ natural vision ¹âÎØ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | JR¡¦µþÉ͵޹ԡÖÉÊÀî¡×±Ø¹âÎØ¸ý¤è¤êÅÌÊâ5ʬ |
°æ¾å´ã²Êɱ¡¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯26Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë¡¡iLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë36Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | 127ǯ¤ÎÎò»Ë¤È·Ð¸³¤Ë΢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ãɤËÂбþ¤Ç¤¤ë´ã²ÊÀìÌçɱ¡¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡£NASA¾µÇ§¤ÎiLASIK¡Ê¥¢¥¤¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ë¼Â»Ü¡£ | |
| ±¡Ä¹ | ÎëÌÚ »°ÀéÊæ / 1990ǯ Å쳤Âç³Ø°å³ØÉô´¶È / 2005ǯ ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹ | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÀéÂåÅĶè¿ÀÅĽٲÏÂæ4-3 | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¡¡ÅÌÊâ1ʬ |
¿ùÅÄ´ã²Ê![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯35Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥å¡¼38Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¡Ö´µ¼Ô¤¬·è¤á¤¿¡ª¤¤¤¤É±¡ 2007ǯÅÙÈÇ¡×ÇòÆâ¾ãÉôÌç¤ÇÂè12°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Îãǯ ´µ¼ÔËþÂÅ٤ǹ⤤ɾ²Á | |
| ±¡Ä¹ | ¿ùÅÄã / ¾¼ÏÂ50ǯ ½çŷƲÂç³Ø°å³ØÉô´¶È / Ê¿À®5ǯ ¿ùÅÄ´ã²Ê³«Àß±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶èÅì¶âÄ®3-19-1 | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | JR¶âÄ®¡Ê¤«¤Ê¤Þ¤Á¡Ë±ØË̸ý¤è¤êÅÌÊâ3ʬ |
½Â뤿¤¸¤ê´ã²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯20Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥å¡¼32Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | °ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼ê½Ñ¡£¥É¥¯¥¿¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÁ´¤Æ½÷À¡£ | |
| ±¡Ä¹ | ÅÄ¿¬ÀéÄá»Ò / 1982ǯ Âçºå»ÔΩÂç³Ø°å³ØÉô´¶È / 2005ǯ ½Â뤿¤¸¤ê´ã²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«Àß±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ½Âë¶è½Âë1-23-18 ¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¡¼¥¹¥È¥Ó¥ë3F | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ½Âë±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
¾¾¸¶¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯18Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤ò±¡Ä¹¤¬ÀÕǤ¤â¤Ã¤Æ¼¹Åá | |
| ±¡Ä¹ | ¾¾¸¶ÀµÍµ / ¾¼ÏÂ60ǯ ºë¶Ì°å²ÊÂç³ØÂ´¶È / Ê¿À®4ǯ ±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | JRÃÓÂÞ±ØÅì¸ý ÅÌÊâ2ʬ |
²ÃÆ£´ã²Ê![]() |
¼ê½ÑÈñÍÑ | ¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯37Ëü±ß¡Êξ´ã¡Ë |
| ÆÃħ | ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ê½Ñ¤ò±¡Ä¹¤¬ÀÕǤ¤â¤Ã¤Æ¼¹Åá | |
| ±¡Ä¹ | ²ÃÆ£Â / 1991ǯ ½çŷƲÂç³Ø°å³ØÉô´¶È / 2004ǯ ±¡Ä¹½¢Ç¤ | |
| ½êºßÃÏ | Åìµþ | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ½Âë±Ø ÅÌÊâ30Éà |










